Санаторий Янган-Тау
Санаторий «Янган-Тау» находится в Башкирии, у самой горы с одноименным названием, отсюда до Уфы – около 200 км. Живописная гора Янган-Тау расположена на высоте 413 м над уровнем моря, отсюда открывается восхитительный вид, и климатические особенности горного воздуха используются в санаторном лечении.
Всего в 3 км от санатория находится источник «Кургазак», который очень популярен в этих краях и является одним из самых известных в Приуралье. Вода обладает разносторонним целебным воздействием и уникальным минеральным составом, многие отдыхающие назвали воду «живой», потому что она эффективно очищает организм от шлаковых и солевых отложений, прекрасно выводит камни и песок из тела.
В 2019 году цена санаторных путевок «Янган-Тау» стоит от 2 600 руб (в соответствии расценкам санатория). Минеральная вода в санатории – своя.
Путевки в санаторий вы можете забронировать, позвонив по указанным ниже телефонам или оставив On-line заявку (укажите сведения о себе, и мы сами вам перезвоним).
На нашем сайте имеется вся необходимая информация о санатории.
С 2012 года в этой местности действует грязелечебница, для лечения грязь сюда привозится из знаменитого Сакского озера в Крыму, поскольку здесь нет собственных грязевых источников. Используемая в лечении сульфидная грязь обладает неповторимым составом и является очень эффективной в лечении целого ряда заболеваний. Процедуры с назначением сульфидной грязи проводятся через день, в дозированном порядке отдельными локальными аппликациями, поскольку отличаются очень высокой эффективностью. Стоимость бальнеологической терапии не включена в путевку и оплачивается по отдельному прейскуранту.
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ НА 2019 год.
Цены путевок в Санаторий «Янган-Тау» с 08.01.2019 по 31.03.2019 года
№ | Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
без предоставления койки | ||||||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го и последующих в 1-местном семейном , 4-го и последующих - в 2-местном, 5-го и последующих - в 3-местном | С предоставлением койки | при заселении 2-го в 1- местном семейном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го - в 1-местном семейном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3 -местном | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Туристический комплекс | ||||||||||
1 | Корпус 14, 2х местный | 2 600 | 1 300 | 1 000 | 300 | 2 390 | 2 330 | 2 025 | 1 785 | 1 755 |
2 | Корпус 14, 1 местный | 2 800 | 1 300 | 1 000 | 500 | 2 450 | 2 350 | - | 1 825 | 1 775 |
3 | Корпус 14, 1 местный, номер 3 | 2 900 | 1 300 | 1 000 | 600 | 2 480 | 2 360 | - | 1 845 | 1 785 |
4 | Корпус 14, 1 местный семейный | 3 100 | 1 300 | 1 000 | 800 | 2 540 | 2 380 | - | 1 885 | 1 805 |
5 | Коттедж №7,8,9 2х местный | 3 100 | 1 300 | 1 000 | 800 | 2 540 | 2 380 | 2 525 | 1 965 | 1 805 |
6 | Коттедж №8 1 местный семейный | 3 100 | 1 300 | 1 000 | 800 | 2 540 | 2 380 | - | 1 965 | 1 805 |
7 | Коттедж №9 1 местный | 3 000 | 1 300 | 1 000 | 700 | 2 510 | 2 370 | - | 1 935 | 1 795 |
8 | Коттедж № 10 2х местный | 3 700 | 1 300 | 1 000 | 1 400 | 2 720 | 2 440 | 3 125 | 2 145 | 1 865 |
9 | Коттедж № 10 3х местный | 3 500 | 1 300 | 1 000 | 1 200 | 2 660 | 2 420 | 2 925 | 2 085 | 1 845 |
10 | Корпус 15, 1 местный номер | 3 500 | 1 300 | 1 000 | 1 200 | 2 660 | 2 420 | - | 1 965 | 1 845 |
11 | Корпус 15, 2х местный номер | 3 300 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 2 600 | 2 400 | 2 725 | 1 925 | 1 825 |
12 | Корпус 15, 2х местный номер семейный | 3 300 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 2 600 | 2 400 | 2 725 | 1 925 | 1 825 |
13 | Корпус 15, 1 местный номер семейный | 4 300 | 1 300 | 1 000 | 2 000 | 2 900 | 2 500 | - | 2 325 | 1 925 |
Оздоровительный комплекс | ||||||||||
1 | Корпус № 8-13, 1 местные | 3 000 | 1 100 | 1 000 | 900 | 2 280 | - | - | 1 665 | - |
2 | Корпус № 8-13, 1 местные семейные | 3 200 | 1 100 | 1 000 | 1 100 | 2 320 | - | - | 1 685 | - |
3 | Корпус № 8-13, 2х местные | 2 700 | 1 100 | 1 000 | 600 | 2 220 | - | 2 175 | 1 635 | - |
Корпуса и коттеджи | ||||||||||
01 | Корпус 1, 2х местный | 4 200 | 1 300 | 1 200 | 1 700 | 3 010 | 2 670 | 3 575 | 2 215 | 2 045 |
02 | Корпус 1, 1 местный | 5 000 | 1 300 | 1 200 | 2 500 | 3 250 | 2 750 | - | 2 375 | 2 125 |
03 | Корпус 1, 1 местный семейный | 5 700 | 1 300 | 1 200 | 3 200 | 3 460 | 2 820 | - | 2 515 | 2 195 |
04 | Корпус 1, 1 местный семейный № 404, 405 мансарда | 5 500 | 1 300 | 1 200 | 3 000 | 3 400 | 2 800 | - | 2 475 | 2 175 |
05 | Корпус 1, 1 местный люкс | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 | - | 3 135 | 2 395 |
06 | Корпус 1 люкс 2х местный | 6 100 | 1 300 | 1 400 | 3 400 | 3 720 | 3 040 | 5 425 | 3 045 | 2 365 |
07 | Корпус 1, люкс 3х местный | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 | 5 725 | 3 135 | 2 395 |
08 | Корпус 2, без балкона 2х местный | 4 600 | 1 300 | 1 200 | 2 100 | 3 130 | 2 710 | 3 975 | 2 295 | 2 085 |
09 | Корпус 2, с балконом 2х местный | 4 700 | 1 300 | 1 200 | 2 200 | 3 160 | 2 720 | 4 075 | 2 315 | 2 095 |
10 | Корпус 2, 1 местный | 5 700 | 1 300 | 1 200 | 3 200 | 3 460 | 2 820 | - | 2 515 | 2 195 |
11 | Корпус 2, 1 местный, малометражный | 5 000 | 1 300 | 1 200 | 2 500 | 3 250 | 2 750 | - | 2 375 | 2 125 |
12 | Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 7 900 | 1 300 | 1 400 | 5 200 | 4 260 | 3 220 | - | 3 585 | 2 545 |
13 | Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 8 200 | 1 300 | 1 400 | 5 500 | 4 350 | 3 250 | - | 3 675 | 2 575 |
14 | Корпус 2 люкс 3х местный | 6 900 | 1 300 | 1 400 | 4 200 | 3 960 | 3 120 | 6 225 | 3 285 | 2 445 |
15 | Корпус 3, с балконом 2х местный | 4 900 | 1 300 | 1 200 | 2 400 | 3 220 | 2 740 | 4 275 | 2 355 | 2 115 |
16 | Корпус 3, без балкона 2х местный | 4 200 | 1 300 | 1 200 | 1 700 | 3 010 | 2 670 | 3 575 | 2 215 | 2 045 |
17 | Корпус 3, 1 местный | 6 100 | 1 300 | 1 200 | 3 600 | 3 580 | 2 860 | - | 2 595 | 2 235 |
18 | Корпус 3, 1 местный, малометражный | 4 600 | 1 300 | 1 200 | 2 100 | 3 130 | 2 710 | - | 2 295 | 2 085 |
19 | Корпус 3, люкс 2х местный | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 | 5 725 | 3 135 | 2 395 |
20 | Корпус 4, 5 1 местный | 4 900 | 1 300 | 1 200 | 2 400 | 3 220 | 2 740 | - | 2 355 | 2 115 |
21 | Корпус 4, 5 2х местный | 4 100 | 1 300 | 1 200 | 1 600 | 2 980 | 2 660 | 3 475 | 2 195 | 2 035 |
22 | Корпус 6, малый люкс 2х местный | 7 200 | 1 300 | 1 400 | 4 500 | 4 050 | 3 150 | 6 525 | 3 375 | 2 475 |
23 | Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 7 900 | 1 300 | 1 400 | 5 200 | 4 260 | 3 220 | 7 225 | 3 585 | 2 545 |
24 | Корпус 6, полный люкс 3х местный | 10 100 | 1 300 | 1 400 | 7 400 | 4 920 | 3 440 | 9 425 | 4 245 | 2 765 |
25 | Корпус 7, 2х местный | 3 500 | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 2 800 | 2 600 | 2 875 | 2 075 | 1 975 |
26 | Корпус 7, 1 местный | 4 100 | 1 300 | 1 200 | 1 600 | 2 980 | 2 660 | - | 2 195 | 2 035 |
27 | Корпус 7, люкс 2х местный | 4 800 | 1 300 | 1 400 | 2 100 | 3 330 | 2 910 | 4 125 | 2 655 | 2 235 |
28 | Корпус 7, 2х местный семейный | 3 500 | 1 300 | 1 200 | 1 000 | 2 800 | 2 600 | 2 875 | 2 075 | 1 975 |
29 | Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 400 | 1 300 | 1 200 | 1 900 | 3 070 | 2 690 | 3 775 | 2 445 | 2 065 |
30 | Коттедж №5 1 местный семейный | 5 700 | 1 300 | 1 400 | 3 000 | 3 600 | 3 000 | - | 2 925 | 2 325 |
31 | Коттедж №5,№6 2х местный | 5 200 | 1 300 | 1 400 | 2 500 | 3 450 | 2 950 | 4 525 | 2 775 | 2 275 |
32 | Коттедж №6 3х местный | 5 200 | 1 300 | 1 400 | 2 500 | 3 450 | 2 950 | 4 525 | 2 775 | 2 275 |
Цены путевок в Санаторий «Янган-Тау» с 01.04.2019 по 07.06.2019 года.
№ | Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | в том числе | Взрослым без предоставления койки | Детям от 4 до 15 лет | |||||
С предоставлением койки | без предоставления койки | |||||||||
лечение | питание | проживание | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го– 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | при заселении 2-го человека в 1- местном , 3-го – 2 местном и 4-го в 3-местном | при заселении 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местном | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
01 | Корпус 1, 2х местный | 4 400 | 1 300 | 1 200 | 1 900 | 3 070 | 2 690 | 3 775 | 2 255 | 2 065 |
02 | Корпус 1, 1 местный | 5 300 | 1 300 | 1 200 | 2 800 | 3 340 | 2 780 | - | 2 435 | 2 155 |
03 | Корпус 1, 1 местный семейный | 6 000 | 1 300 | 1 200 | 3 500 | 3 550 | 2 850 | - | 2 575 | 2 225 |
04 | Корпус 1,1 местный семейный № 404, 405 мансарда | 5 800 | 1 300 | 1 200 | 3 300 | 3 490 | 2 830 | - | 2 535 | 2 205 |
05 | Корпус 1,1 местный люкс | 6 700 | 1 300 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | 3 100 | - | 3 225 | 2 425 |
06 | Корпус 1 люкс 2х местный | 6 400 | 1 300 | 1 400 | 3 700 | 3 810 | 3 070 | 5 725 | 3 135 | 2 395 |
07 | Корпус 1, люкс 3х местный | 6 700 | 1 300 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | 3 100 | 6 025 | 3 225 | 2 425 |
08 | Корпус 2, без балкона 2х местный | 4 800 | 1 300 | 1 200 | 2 300 | 3 190 | 2 730 | 4 175 | 2 335 | 2 105 |
09 | Корпус 2, с балконом 2х местный | 4 900 | 1 300 | 1 200 | 2 400 | 3 220 | 2 740 | 4 275 | 2 355 | 2 115 |
10 | Корпус 2, 1 местный | 6 000 | 1 300 | 1 200 | 3 500 | 3 550 | 2 850 | - | 2 575 | 2 225 |
11 | Корпус 2, 1 местный, малометражный | 5 300 | 1 300 | 1 200 | 2 800 | 3 340 | 2 780 | - | 2 435 | 2 155 |
12 | Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 8 300 | 1 300 | 1 400 | 5 600 | 4 380 | 3 260 | - | 3 705 | 2 585 |
13 | Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 8 600 | 1 300 | 1 400 | 5 900 | 4 470 | 3 290 | - | 3 795 | 2 615 |
14 | Корпус 2 люкс 3х местный | 7 200 | 1 300 | 1 400 | 4 500 | 4 050 | 3 150 | 6 525 | 3 375 | 2 475 |
15 | Корпус 3, с балконом 2х местный | 5 200 | 1 300 | 1 200 | 2 700 | 3 310 | 2 770 | 4 575 | 2 415 | 2 145 |
16 | Корпус 3, без балкона 2х местный | 4 400 | 1 300 | 1 200 | 1 900 | 3 070 | 2 690 | 3 775 | 2 255 | 2 065 |
17 | Корпус 3, 1 местный | 6 400 | 1 300 | 1 200 | 3 900 | 3 670 | 2 890 | - | 2 655 | 2 265 |
18 | Корпус 3, 1 местный, малометражный | 4 800 | 1 300 | 1 200 | 2 300 | 3 190 | 2 730 | - | 2 335 | 2 105 |
19 | Корпус 3, люкс 2х местный | 6 700 | 1 300 | 1 400 | 4 000 | 3 900 | 3 100 | 6 025 | 3 225 | 2 425 |
20 | Корпус 4, 5 1 местный | 5 200 | 1 300 | 1 200 | 2 700 | 3 310 | 2 770 | - | 2 415 | 2 145 |
21 | Корпус 4, 5 2х местный | 4 300 | 1 300 | 1 200 | 1 800 | 3 040 | 2 680 | 3 675 | 2 235 | 2 055 |
22 | Корпус 6, малый люкс 2х местный | 7 600 | 1 300 | 1 400 | 4 900 | 4 170 | 3 190 | 6 925 | 3 495 | 2 515 |
23 | Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 8 300 | 1 300 | 1 400 | 5 600 | 4 380 | 3 260 | 7 625 | 3 705 | 2 585 |
24 | Корпус 6, полный люкс 3х местный | 10 600 | 1 300 | 1 400 | 7 900 | 5 070 | 3 490 | 9 925 | 4 395 | 2 815 |
25 | Корпус 7, 2х местный | 3 700 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 2 860 | 2 620 | 3 075 | 2 115 | 1 995 |
26 | Корпус 7, 1 местный | 4 300 | 1 300 | 1 200 | 1 800 | 3 040 | 2 680 | - | 2 235 | 2 055 |
27 | Корпус 7, люкс 2х местный | 5 000 | 1 300 | 1 400 | 2 300 | 3 390 | 2 930 | 4 325 | 2 715 | 2 255 |
28 | Корпус 7, 2х местный семейный | 3 700 | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 2 860 | 2 620 | 3 075 | 2 115 | 1 995 |
29 | Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 600 | 1 300 | 1 200 | 2 100 | 3 130 | 2 710 | 3 975 | 2 505 | 2 085 |
30 | Коттедж №5 1 местный семейный | 6 000 | 1 300 | 1 400 | 3 300 | 3 690 | 3 030 | - | 3 015 | 2 355 |
31 | Коттедж №5,№6 2х местный | 5 500 | 1 300 | 1 400 | 2 800 | 3 540 | 2 980 | 4 825 | 2 865 | 2 305 |
32 | Коттедж №6 3х местный | 5 500 | 1 300 | 1 400 | 2 800 | 3 540 | 2 980 | 4 825 | 2 865 | 2 305 |
Оздоровительный комплек | ||||||||||
1 | Корпус № 8-13, 1 местные |
3 150 | 1 100 | 1 000 | 1 050 | 2 310 | - | - | 1 680 | - |
2 | Корпус № 8-13, 1 местные семейные | 3 350 | 1 100 | 1 000 | 1 250 | 2 350 | - | - | 1 700 | - |
3 | Корпус № 8-13, 2х местные | 2 850 | 1 100 | 1 000 | 750 | 2 250 | - | 2 325 | 1 650 | - |
Туристический комплекс | ||||||||||
1 | Корпус 14, 2х местный | 2 750 | 1 300 | 1 000 | 450 | 2 435 | 2 345 | 2 175 | 1 815 | 1 770 |
2 | Корпус 14, 1 местный | 2 950 | 1 300 | 1 000 | 650 | 2 495 | 2 365 | - | 1 855 | 1 790 |
3 | Корпус 14,1 местный, номер 3 | 3 050 | 1 300 | 1 000 | 750 | 2 525 | 2 375 | - | 1 875 | 1 800 |
4 | Корпус 14, 1 местный семейный | 3 300 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 2 600 | 2 400 | - | 1 925 | 1 825 |
5 | Коттедж №7,8,9 2х местный | 3 300 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 2 600 | 2 400 | 2 725 | 2 025 | 1 825 |
6 | Коттедж №8 1 местный семейный | 3 300 | 1 300 | 1 000 | 1 000 | 2 600 | 2 400 | - | 2 025 | 1 825 |
7 | Коттедж №9 1 местный | 3 150 | 1 300 | 1 000 | 850 | 2 555 | 2 385 | - | 1 980 | 1 810 |
8 | Коттедж № 10 2х местный | 3 900 | 1 300 | 1 000 | 1 600 | 2 780 | 2 460 | 3 325 | 2 205 | 1 885 |
9 | Коттедж № 10 3х местный | 3 700 | 1 300 | 1 000 | 1 400 | 2 720 | 2 440 | 3 125 | 2 145 | 1 865 |
10 | Корпус 15, 1 местный номер | 3 700 | 1 300 | 1 000 | 1 400 | 2 720 | 2 440 | - | 2 005 | 1 865 |
11 | Корпус 15, 2х местный номер | 3 500 | 1 300 | 1 000 | 1 200 | 2 660 | 2 420 | 2 925 | 1 965 | 1 845 |
12 | Корпус 15, 2х местный номер семейный | 3 500 | 1 300 | 1 000 | 1 200 | 2 660 | 2 420 | 2 925 | 1 965 | 1 845 |
13 | Корпус 15, 1 местный номер семейный | 4 500 | 1 300 | 1 000 | 2 200 | 2 960 | 2 520 | - | 2 385 | 1 945 |
В лечении так же используются термальные газы и пары, которые получаются прямо из недр горы Янган-Тау – через пробуренные скважины и естественные разломы. С их помощью больные и отдыхающие санатория принимают уникальные суховоздушные и паровые ванны, которые очень благоприятно воздействуют на болевые синдромы, эффективно снижают воспалительные процессы, снимают спазмы и повышает общее самочувствие и здоровье.
Источник «Кургазак» является одним из наиболее известных в Предуралье. Источник восходящего типа с суммарным дебитом до 120л/сек.
Пенсионерам и бюджетникам скидки, уточняйте у наших менеджеров по телефону:
8 (343) 213-68-80, 8 (900) 199 68 80