Санаторий Танып
Санаторий «Танып» расположен в одном из самых красивых уголков Башкирии, вдали от суеты больших городов. Территорию санатория окружает живописный густой лес смешанного типа, а рядом текут реки Тулгуз и Кутмас. Санаторий является многопрофильным и действует круглый год.
Отделения в санатории: спальные корпуса, столовая, лечебные отделения, водолечебница, центр развлечений и отдыха – объединены в единый комплекс с помощью продуманной системы крытых теплых переходов. Это является большим удобством для отдыхающих, ведь санаторий является круглогодичным, и зимой отдыхающим не нужно выходить на холод, чтобы перейти в столовую или сходить на процедуры.
В 2019 году цена путевок в санаторий «Танып» стоит от 3030 руб (в соответствии с санаторными расценками). Санаторий располагает собственной минеральной водой.
Цены на нашем сайте соответствует ценам на официальном сайте санатория «Танып». Мы работаем без накрутки, т.к. являемся прямыми представителями санатория "Танып". Купить путевки в санаторий "Танып" можно у нас. Чтобы забронировать путевку, вы можете позвонить по указанным номерам телефонов или оставить On-line заявку на нашем сайте (просто оставьте данные, и наш оператор быстро перезвонит Вам).
Местность вокруг санатория имеет уникальные природные свойства – уровень влажности и резкие перепады температур, характерные для континентального климата, здесь смягчены за счет двух больших водоемов.
В минеральной воде санаторного источника имеется повышенное содержание сероводородных ионов, что делает ее очень эффективной в лечении различных дерматологических заболеваний. В санаторном лечении так же используется вода из расположенного неподалеку источника «Святой ключ», которая по своему химическому и минеральному составу абсолютно точно соответствует знаменитым термальным водам курорта Карловы Вары. Местные медицинские работники специализируются на лечении дерматологических и неврологических болезней различной этиологии, а так же – в лечении заболеваний из области травматологии, кардиологии, урологии, гинекологии и гастроэнтерологии.
ЦЕНЫ НА ПУТЕВКИ В САНАТОРИЙ "ТАНЫП" C 9 ЯНВАРЯ ПО 28 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА.
Категории номеров | Стоимость путевки с лечением на 1 человека на количество дней: | Стоимость путевки с лечением 1 человека при размещении двух взрослых, дополнительное место, количество дней | Стоимость путевки с лечением 1 человека при размещении свыше трех взрослых дополнительное место на количество дней | ||||||||||||
1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | ||
1 | Одноместный с балконом 1-4 этаж | 3608 | 25256 | 36080 | 50512 | 75768 | 3073 | 21511 | 30730 | 43022 | 64533 | 2752 | 19264 | 27520 | 38528 |
2 | Одноместный без балкона 1 этаж | 3501 | 24507 | 35010 | 49014 | 73521 | 2993 | 20949 | 29928 | 41899 | 62848 | 2688 | 18815 | 26878 | 37629 |
3 | Одноместный полулюкс б/б 1 эт | 3608 | 25256 | 36080 | 50512 | 75768 | 3073 | 21511 | 30730 | 43022 | 64533 | 2752 | 19264 | 27520 | 38528 |
4 | Семейный двухмест б/б 1 эт. | 2966 | 20762 | 29660 | 41524 | 62286 | 2716 | 19014 | 27163 | 38029 | |||||
5 | Трехместный б/б двухкомнат 1 эт. | 2966 | 20762 | 29660 | 41524 | 62286 | |||||||||
6 | Двухмест балкон питание "меню- заказ" | 2538 | 17766 | 25380 | 35532 | 53298 | 2306 | 16143 | 23062 | 32286 | |||||
Двухместный балкон питание по типу шведского ст. | 2859 | 20013 | 28590 | 40026 | 60039 | 2627 | 18390 | 26272 | 36780 | ||||||
7 | Двухместный б/б питание по типу "меню-заказ" | 2431 | 17017 | 24310 | 34034 | 51051 | 2217 | 15519 | 22170 | 31038 | |||||
Двухместный б/б питанием по типу шведского стола | 2752 | 19264 | 27520 | 38528 | 57792 | 2538 | 17766 | 25380 | 35532 | ||||||
8 | Одноместный«полулюкс» | 3715 | 26005 | 37150 | 52010 | 78015 | 3153 | 22073 | 31533 | 44146 | 66218 | 2816 | 19713 | 28162 | 39427 |
9 | Одноместный полулюкс б/б 4 эт | 3608 | 25256 | 36080 | 50512 | 75768 | 3073 | 21511 | 30730 | 43022 | 64533 | 2752 | 19264 | 27520 | 38528 |
10 | Двухместный номер полулюкс | 3608 | 25256 | 36080 | 50512 | 75768 | 3251 | 22759 | 32513 | 45519 | |||||
11 | Двухместный двухкомнатный "Семейный" | 3822 | 26754 | 38220 | 53508 | 80262 | 3430 | 24008 | 34297 | 48015 | |||||
12 | Одноместный двухкомнатный «люкс» 2-3 этаж | 4250 | 29750 | 42500 | 59500 | 89250 | 3555 | 24882 | 35545 | 49763 | 74645 | 3137 | 21960 | 31372 | 43921 |
13 | Одноместный двухкомнат номе «люкс»5 эт | 4143 | 29001 | 41430 | 58002 | 87003 | 3474 | 24320 | 34743 | 48640 | 72959 | 3073 | 21511 | 30730 | 43022 |
14 | Одноместный трехкомнатный «люкс» | 5320 | 37240 | 53200 | 74480 | 111720 | 4357 | 30499 | 43570 | 60998 | 91497 | 3779 | 26454 | 37792 | 52909 |
15 | Одноместный «люкс» 2 корпус | 3180 | 22260 | 31800 | 44520 | 66780 | 2752 | 19264 | 27520 | 38528 | 57792 | 2495 | 17466 | 24952 | 34933 |
16 | Одноместный двухкомнатный «люкс» 2 корпус | 3287 | 23009 | 32870 | 46018 | 69027 | 2832 | 19826 | 28323 | 39652 | 59477 | 2559 | 17916 | 25594 | 35832 |
Цены в Санаторий «Танып» с 9 января по 28 апреля 2019 года для детей - основное место
Категории номеров | Стоимость путевки с лечением при размещении детей с 4 до 7 лет, количество дней | Стоимость путевки с лечением при размещении детей от 7 до 14 лет количество дней | |||||||||
1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | ||
1 | Семейный двухмест без бал кона 1 этаж 150,153 | 2640 | 18480 | 25872 | 35112 | 49896 | 2880 | 20160 | 28224 | 38304 | 54432 |
2 | Трехместный без балкона двухкомнатный 1 этаж | 2640 | 18480 | 25872 | 35112 | 49896 | 2880 | 20160 | 28224 | 38304 | 54432 |
3 | Двухместный с балконом с питанием "меню-заказ" | 2355 | 16485 | 23079 | 31322 | 44510 | 2565 | 17955 | 25137 | 34115 | 48479 |
4 | Двухместный с балконом по типу шведского стола | 2580 | 18060 | 25284 | 34314 | 48762 | 2820 | 19740 | 27636 | 37506 | 53298 |
5 | Двухместный без балкона с питанием по типу "меню-заказ" | 2295 | 16065 | 22491 | 30524 | 43376 | 2505 | 17535 | 24549 | 33317 | 47345 |
6 | Двухместный без балкона с питанием по типу шведского стола | 2520 | 17640 | 24696 | 33516 | 47628 | 2760 | 19320 | 27048 | 36708 | 52164 |
7 | Двухместный номер полулюкс | 3000 | 21000 | 29400 | 39900 | 56700 | 3240 | 22680 | 31752 | 43092 | 61236 |
8 | Двухместный двухкомнатный номер "Семейный" | 3120 | 21840 | 30576 | 41496 | 58968 | 3360 | 23520 | 32928 | 44688 | 63504 |
Цены с 9 января по 28 апреля 2019 года для детей - дополнительное место
Категории номеров | Стоимость путевки с лечением при размещении детей (1) без предоставления кровати с 4 до 7 лет количество дней | Стоимость путевки с лечением при размещении детей (1) без предоставления кровати от 7 до 14 лет .количество дней | Стоимость путевки с лечением при размещении детей без предоставления кровати до 4-х лет, количество дней | ||||||||||||
1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | ||
1 | Одноместный с балконом 1 -4 этаж | 2400 | 16800 | 23520 | 31920 | 45360 | 2640 | 18480 | 25872 | 35112 | 49896 | 1200 | 8400 | 11760 | 15960 |
2 | Одноместный без балкона 1 этаж | 2370 | 16590 | 23226 | 31521 | 44793 | 2610 | 18270 | 25578 | 34713 | 49329 | 1185 | 8295 | 11613 | 15761 |
3 | Одноместный полулюкс б/б 1 эт | 2400 | 16800 | 23520 | 31920 | 45360 | 2640 | 18480 | 25872 | 35112 | 49896 | 1200 | 8400 | 11760 | 15960 |
4 | Семейный двухмест б/б 1 эт. | 2220 | 15540 | 21756 | 29526 | 41958 | 2460 | 17220 | 24108 | 32718 | 46494 | 1110 | 7770 | 10878 | 14763 |
5 | Трехместный б/б двухкомнат 1 эт. | 2220 | 15540 | 21756 | 29526 | 41958 | 2460 | 17220 | 24108 | 32718 | 46494 | 1110 | 7770 | 10878 | 14763 |
6 | Двухмест балкон питание "меню- заказ" | 1965 | 13755 | 19257 | 26135 | 37139 | 2175 | 15225 | 21315 | 28928 | 41108 | 983 | 6878 | 9629 | 13067 |
Двухместный балкон питание по типу шведского ст. | 2190 | 15330 | 21462 | 29127 | 41391 | 2430 | 17010 | 23814 | 32319 | 45927 | 1095 | 7665 | 10731 | 14564 | |
7 | Двухместный б/б питание по типу "меню-заказ" | 1935 | 13545 | 18963 | 25736 | 36572 | 2145 | 15015 | 21021 | 28529 | 40541 | 968 | 6773 | 9482 | 12868 |
Двухместный б/б питанием по типу шведского стола | 2160 | 15120 | 21168 | 28728 | 40824 | 2370 | 16590 | 23226 | 31521 | 44793 | 1080 | 7560 | 10584 | 14364 | |
8 | Одноместный номер «полулюкс» | 2430 | 17010 | 23814 | 32319 | 45927 | 2670 | 18690 | 26166 | 35511 | 50463 | 1215 | 8505 | 11907 | 16160 |
9 | Одноместный полулюкс б/б 4 эт. | 2310 | 16170 | 22638 | 30723 | 43659 | 2550 | 17850 | 24990 | 33915 | 48195 | 1155 | 8085 | 11319 | 15362 |
10 | Двухместный номер полулюкс | 2400 | 16800 | 23520 | 31920 | 45360 | 2640 | 18480 | 25872 | 35112 | 49896 | 1200 | 8400 | 11760 | 15960 |
11 | Двухместный двухкомнатномер "Семейный" | 2460 | 17220 | 24108 | 32718 | 46494 | 2700 | 18900 | 26460 | 35910 | 51030 | 1230 | 8610 | 12054 | 16359 |
12 | Одноместный двухкомнат номер «люкс» 2-3 этаж | 2580 | 18060 | 25284 | 34314 | 48762 | 2820 | 19740 | 27636 | 37506 | 53298 | 1290 | 9030 | 12642 | 17157 |
13 | Одноместный двухкомнат номер «люкс»5 эт | 2550 | 17850 | 24990 | 33915 | 48195 | 2790 | 19530 | 27342 | 37107 | 52731 | 1275 | 8925 | 12495 | 16958 |
14 | Одноместный трехкомнат номер «люкс» 3 этаж | 2880 | 20160 | 28224 | 38304 | 54432 | 3120 | 21840 | 30576 | 41496 | 58968 | 1440 | 10080 | 14112 | 19152 |
15 | Одноместный номер «люкс» 2 корпус | 2280 | 15960 | 22344 | 30324 | 43092 | 2520 | 17640 | 24696 | 33516 | 47628 | 1140 | 7980 | 11172 | 15162 |
16 | Одноместный двухкомнат номер «люкс» 2 корпус | 2310 | 16170 | 22638 | 30723 | 43659 | 2550 | 17850 | 24990 | 33915 | 48195 | 1155 | 8085 | 11319 | 15362 |
Цены в Санатории Танып с 29 апреля по 14 июня 2019 года
Категории номеров | Стоимость путевки с лечением на 1 человека на количество дней: | Стоимость путевки с лечением 1 человека при размещении двух взрослых, дополнительное место, количество дней | Стоимость путевки с лечением 1 человека при размещении свыше трех взрослых дополнительное место на количество дней | ||||||||||||
1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 1 | 7 | 10 | 14 | ||
1 | Одноместный с балконом 1-4 этаж | 3960 | 27720 | 38808 | 52668 | 74844 | 3570 | 24990 | 34986 | 47481 | 67473 | 3336 | 23352 | 32693 | 44369 |
2 | Одноместный без балкона 1 этаж | 3870 | 27090 | 37926 | 51471 | 73143 | 3503 | 24518 | 34325 | 46583 | 58632 | 3282 | 22974 | 32164 | 43651 |
3 | Одноместный полулюкс б/б 1 эт | 3960 | 27720 | 38808 | 52668 | 74844 | 3570 | 24990 | 34986 | 47481 | 59762 | 3336 | 23352 | 32693 | 44369 |
4 | Семейный двухмест б/б 1 эт. | 3420 | 23940 | 33516 | 45486 | 64638 | 3250 | 22750 | 31850 | 43225 | |||||
5 | Трехместный б/б двухкомнат 1 эт. | 3420 | 23940 | 33516 | 45486 | 64638 | |||||||||
6 | Двухмест балкон питание "меню- заказ" | 3060 | 21420 | 29988 | 40698 | 57834 | 2900 | 20300 | 28420 | 38570 | |||||
Двухместный балкон питание по типу шведского ст. | 3360 | 23520 | 32928 | 44688 | 63504 | 3200 | 22400 | 31360 | 42560 | ||||||
7 | Двухместный б/б питание по типу "меню-заказ" | 2970 | 20790 | 29106 | 39501 | 56133 | 2825 | 19775 | 27685 | 37573 | |||||
Двухместный б/б питанием по типу шведского стола | 3270 | 22890 | 32046 | 43491 | 61803 | 3125 | 21875 | 30625 | 41563 | ||||||
8 | Одноместный «полулюкс» | 4050 | 28350 | 39690 | 53865 | 76545 | 3638 | 25463 | 35648 | 48379 | 60892 | 3390 | 23730 | 33222 | 45087 |
9 | Одноместный полулюкс б/б 4 эт | 3960 | 27720 | 38808 | 52668 | 74844 | 3570 | 24990 | 34986 | 47481 | 59762 | 3336 | 23352 | 32693 | 44369 |
10 | Двухместный номер полулюкс | 3960 | 27720 | 38808 | 52668 | 74844 | 3700 | 25900 | 36260 | 49210 | |||||
11 | Двухместный двухкомнатный "Семейный" | 4140 | 28980 | 40572 | 55062 | 78246 | 3850 | 26950 | 37730 | 51205 | |||||
12 | Одноместный двухкомнатный «люкс» 2-3 этаж | 4500 | 31500 | 44100 | 59850 | 85050 | 3975 | 27825 | 38955 | 52868 | 66542 | 3660 | 25620 | 35868 | 48678 |
13 | Одноместный двухкомнат номе «люкс»5 эт | 4400 | 30800 | 43120 | 58520 | 83160 | 3900 | 27300 | 38220 | 51870 | 65286 | 3600 | 25200 | 35280 | 47880 |
14 | Одноместный трехкомнатный «люкс» | 5400 | 37800 | 52920 | 71820 | 102060 | 4650 | 32550 | 45570 | 61845 | 77841 | 4200 | 29400 | 41160 | 55860 |
15 | Одноместный «люкс» 2 корпус | 3600 | 25200 | 35280 | 47880 | 68040 | 3300 | 23100 | 32340 | 43890 | 55242 | 3120 | 21840 | 30576 | 41496 |
16 | Одноместный двухкомнатный «люкс» 2 корпус | 3690 | 25830 | 36162 | 49077 | 69741 | 3368 | 23573 | 33002 | 44788 | 56372 | 3174 | 22218 | 31105 | 42214 |
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (343) 213-68-80, 8 (900) 199 68 80.